15711389788

H-100A有机高强耐磨料 本产品是一种以改性环氧树脂为胶结材料、金刚砂等高硬度填料为耐磨骨料的高墙耐磨料产品,现场按要求搅拌均匀涂抹或浇筑于混凝土、钢板基础上,固化后具有
立即咨询| 项目 | 指标 | |
| 抗压强度,Mpa | 1d | ≥40 |
| 3d | ≥80 | |
| 28d | ≥100 | |
| 抗折强度,Mpa | 1d | ≥10 |
| 3d | ≥20 | |
| 28d | ≥25 | |
| 耐磨损失量,kg/m² | 28d | ≤0.1 |
| 介质 | 浸泡1个月 | 浸泡3个月 | 浸泡6个月 |
| 硫酸(60%) | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 盐酸(36%) | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ |
| 草酸(饱和) | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 硝酸(30%) | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 磷酸(34%) | ☆☆ | ☆ | ☆ |
| 醋酸(10%) | ☆☆ | ☆ | ☆ |
| 氢氟酸(5%) | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ |
| 氨水(25%) | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 氢氧化钠(饱和) | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
| 苯 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
| 二甲苯 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
| 丙酮 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
| 乙醇 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
立即留言,即可获得免费焦油、粉尘排放方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: