15711389788
YJ-4 混凝土防冻剂 YJ-4混凝土防冻剂是混凝土冬季施工中的必备产品。据不完全统计,国内就有该类产品百余种。但是,其组分中的含盐量高,掺量大,易发生碱-骨料反应,严重影响混
立即咨询项目 | 指标 | |||
减水率,% | ≥10 | |||
泌水率比,% | ≤80 | |||
含气量,% | ≥2.5 | |||
凝结时间差,min | 初凝 | -150~+150 | ||
终凝 | ||||
抗压强度比,% | 规定温度 | ≥-5 | ≥-10 | ≥-15 |
R-7 | ≥20 | ≥12 | ≥10 | |
R28 | ≥100 | ≥95 | ||
R-7+28 | ≥95 | ≥90 | ≥85 | |
R-7+56 | ≥100 | |||
28天收缩率比,% | ≤135 | |||
渗透高度比,% | ≤100 | |||
50次冻融强度损失率比,% | ≤100 | |||
对钢筋锈蚀作用 | 对钢筋无锈蚀 |
立即留言,即可获得免费焦油、粉尘排放方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: